A.干旱 | B.洪涝 | C.地震 | D.风暴潮 |
| 发生季节 | 发生地区 | 特点 |
台风引起的风暴潮 | 多在夏秋季节台风鼎盛时期 | 凡受台风影响的沿岸地区均可能发生 | 来势猛、速度快、强度大、破坏力强 |
温带风暴潮 | 春秋季节 | 中纬度沿海地区,以欧洲北海沿岸、美国东海岸以及我国的北方海区沿岸为多。 | 增水过程相对平缓 |
A.①③ | B.②③ | C.②④ | D.④⑤ |
A.围湖造田 | B.陡坡修筑梯田 |
C.垦殖草原 | D.过度抽取地下水 |
A.地震 | B.台风 | C.寒潮 | D.蝗灾 |
A.地震多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区 |
B.滑坡是山区沟谷中含有大量泥沙石块的特殊洪流 |
C.两种地质灾害之间存在着一定的关联性 |
D.两种地质灾害的发生都与气象灾害存在着关联性 |
A.地区分布均不受地形因素影响 |
B.滑坡是危害和影响最大的地质灾害 |
C.地震灾害可以通过监测和预报避免灾害的发生 |
D.恢复植被、保持水土可以减小滑坡的发生频率和强度 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.