A.滥伐森林 | B.过度放牧 | C.开山取石 | D.环境污染 |
A.整修梯田,发展水稻种植业 | B.开挖渔塘,发展水产业 |
C.开发石材,发展建材业 | D.保护和培育植被,发展林果业 |
A.图中河流大致的流向是由北向南 | B.图示地区地势特点是北高南低 |
C.河流的补给主要是地下水和雨水 | D.甲为沙漠,乙为山麓 |
A.在绿洲外围扎设沙障和障内栽植固沙植物 | B.该地区过度放牧 |
C.在冲积扇过度开发地下水 | D.该地区过度农垦 |
A.尽量使用公共交通工具 | B.提倡使用一次性木筷 |
C.自备篮子或布袋购物 | D.禁止使用泡沫型快餐盒 |
A.调整农业结构 | B.增加木材产量 |
C.提高农民收入 | D.提高生态质量 |
A.产生炊烟,污染环境 | B.导致水土流失 |
C.家畜饲料减少,破坏生态平衡 | D.有机质不能还田,土壤肥力下降 |
A.发展沼气 | B.编织工艺品 | C.焚烧回田 | D.饲养牲畜 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.