|
|
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.市区的绿化程度比郊区和近郊农村高 |
B.市区的人口、工厂密度比郊区和近郊农村大 |
C.市区的环境污染问题没有郊区与近郊农村突出 |
D.市区的气流以下沉为主,郊区与近郊农村的气流以上升为主 |
A.①处为副热带高气压带,由运动原因形成 |
B.②处为副极地低气压带,由动力因素形成 |
C.③处气压带的形成一定是动力因素 |
D.在①③影响下的地区,较为湿润 |
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 年均温 | |
年降雨量 | ||||||||||||||
甲 | 气温(℃) | -10 | -30 | -22 | -10 | 7 | 1O | 15 | 16 | -5 | -18 | -34 | -42 | -13.6 |
降雨量(mm) | 6 | 5 | 45 | 1O | 21 | 24 | 26 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 194 | |
乙 | 气温(℃) | 13.9 | 16.7 | 23.9 | 30 | 33.3 | 36.7 | 35 | 33.3 | 31.7 | 26.1 | 20 | 15 | 26.3 |
降雨量(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 27.9 | 7.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 78.5 | |
丙 | 气温(℃) | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 12.7 | 16.1 | 20.5 | 24.3 | 21.6 | 18.8 | 14.4 | 10.5 | 6.9 | 14.1 |
降雨量(mm) | 62 | 52 | 48 | 42 | 40 | 35 | 36 | 45 | 64 | 70 | 67 | 62 | 623 | |
丁 | 气温(℃) | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 25.5 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 23.6 |
降雨量(mm) | 6.5 | 5.5 | 10.2 | 53.2 | 188 | 320 | 306 | 295 | 320 | 266 | 35 | 18 | 1823.4 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
A.海陆间热力性质差异 |
B.南半球的东南信风夏季时北移偏转形成 |
C.地处北半球西风带,常年受西风控制 |
D.北太平洋暖流影响 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.