A.该地此日的昼长是10小时 | B.树影从F1到F2先变长后变短 |
C.当树影朝向N时,北京时间是11时20分 | D.该地此日的日出方向是东偏北 |
A.位于南半球中纬度地区 | B.位于非洲西海岸 |
C.农业地域类型为水稻种植业 | D.此时节易受冷锋影响 |
A.气压带和风带位置的差异 | B.人类活动对下垫面影响的差异 |
C.太阳辐射强弱的差异 | D.所处海陆位置的差异 |
A.地震 | B.寒潮 | C.热带风暴 | D.干旱 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.①②③④ | B.②③①④ | C.①④②③ | D.④①②③ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.