国家 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 19 33 |
英国 | 11.2 (29.9%) | 13.5 (32.8%) | 15.3 (34.9%) | 16.6 (37.3%) | 18.7 (39.2%) |
美国 | 9.6 (15.3%) | 14.2 (18.7%) | 20.3 (22.0%) | 27.4 (25.9) | 45.1 (32.8%) |
德国 | 5.6 (11.3%) | 8.7 (15.5%) | 12.9 (20.O%) | 15.3 (35.7%) | 20.7 (30.2%) |
俄国 | 4.3 (3.6%) | 6.6 (4.8%) | 10.2 (6.4%) | 4.0 (3.1%) | 36.5 (20.2%) |
A.战时共产主义政策挫伤了农民生产的积极性 |
B.国内战争使农业生产形势日益恶化 |
C.新经济政策的推行,农业生产效率大大提高 |
D.苏俄工业化发展,工业反哺农业所致 |
A.战时共产主义政策 | B.新经济政策 |
C.斯大林模式 | D.赫鲁晓夫改革 |
A.主要原因是经济发展困难 | B.缘于货币发行量增大导致通货膨胀 |
C.直接原因是战时共产主义政策的实施 | D.是走向社会主义的必由之路 |
A.实质都是生产关系的调整 |
B.罗斯福新政借鉴了计划经济的部分内容 |
C.列宁新经济政策和***改革开放借鉴了市场经济的内容 |
D.***改革开放加强了国家对经济的控制 |
A.战争年代的特殊性,需要有特定条件下的非常举动 |
B.面对战争,俄国人民全力以赴,保家卫国,争取胜利 |
C.在战争结束后,俄国经济开始在五年计划经济体制下有了明显的变化。 |
D.新经济政策的实施,让俄国经济缓过气来,有了起色。 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.