A.改革开放 | B.科教兴国 | C.结束“文革” | D.包产到户 |
年份 | 农业(%) | 工业 | |
轻工业(%) | 重工业(%) | ||
第一年 | 26.6 | 32.1 | 41.3 |
第二年 | 27.2 | 34.3 | 38.5 |
第三年 | 28.8 | 36.7 | 34.5 |
年代 | 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 |
国有工业比重(%) | 77.6 | 76.0 | 64.9 | 54.6 | 51.5 | 37.3 | 28.5 |
A.①② | B.②③ | C.③④ | D.②④ |
A.结果都保护了农民利益 |
B.都调动了农民生产的积极性 |
C.都在一定程度上改变了经营方式 |
D.都改变了土地所有制性质 |
A.经济体制改革方针的确立 |
B.社会主义初级阶段基本路线的正式形成 |
C.全面建设小康社会目标的提出 |
D.社会主义市场经济体制改革目标的确立 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.