A.1000名运动员是总体 | B.每个运动员是个体 |
C.抽取的100名运动员的年龄是样本 | D.样本容量是1000 |
A.2 人 | B.3 人 | C.4 人 | D.5人 |
A.1 | B.3 | C.16 | D.20 |
A.简单随机抽样法,分层抽样法 | B.系统抽样法,分层抽样法 |
C.分层抽样法,简单随机抽样法 | D.分层抽样法,系统抽样法 |
A.乙运动员得分的中位数是28 | B.乙运动员得分的众数为31 |
C.乙运动员的场均得分高于甲运动员 | D.乙运动员的最低得分为0分 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.