分 组 | 频 数 | 频 率 |
[-3,-2) | | 0.10 |
[-2,-1) | 8 | |
(1,2] | | 0.50 |
(2,3] | 10 | |
(3,4] | | |
合计 | 50 | 1.00 |
分 组 | 频 数 | 频 率 |
[-3,-2) | 5 | 0.10 |
[-2,-1) | 8 | 0.16 |
(1,2] | 25 | 0.50 |
(2,3] | 10 | 0.20 |
(3,4] | 2 | 0.04 |
合计 | 50 | 1.00 |
分 组 | 频 数 | 频 率 |
[-3,-2) | 5 | 0.10 |
[-2,-1) | 8 | 0.16 |
(1,2] | 25 | 0.50 |
(2,3] | 10 | 0.20 |
(3,4] | 2 | 0.04 |
合计 | 50 | 1.00 |
A.组距越大,频率分布折线图越接近于它 |
B.样本容量越小,频率分布折线图越接近于它 |
C.阴影部分的面积代表总体在(a,b)内取值的百分比 |
D.阴影部分的平均高度代表总体在(a,b)内取值的百分比 |
A.me=mo= | B.me=mo< |
C.me<mo< | D.mo<me< |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.