A.38 | B.57 |
C.76 | D.95 |
A.;乙比甲成绩稳定 |
B.;甲比乙成绩稳定 |
C.;乙比甲成绩稳定 |
D.;甲比乙成绩稳定 |
A.80 | B.70 | C.60 | D.30 |
A.平均增加2.5个单位 | B.平均增加3个单位 |
C.平均减少2.5个单位 | D.平均减少3个单位 |
树茎 | 树叶 |
7 8 9 10 11 | 9 6 3 8 3 9 8 8 4 1 5 3 1 4 |
A.;乙比甲成绩稳定 | B.; 乙比甲成绩稳定 |
C.;甲比乙成绩稳定 | D.; 甲比乙成绩稳定 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.