每周学习时间(小时) | [0,10) | [10,20) | [20,30) | [30,40] |
人数 | 2 | 4 | x | 1 |
| | | | |
A.3 | B.1 | C.4 | D.2 |
序号 (I) | 分组 (睡眠时间) | 组中值 (GI) | 频数 (人数) | 频率 (FI) |
1 | [4,5) | 4.5 | 6 | 0.12 |
2 | [5,6) | 5.5 | 10 | 0.20 |
3 | [6,7) | 6.5 | 20 | 0.40 |
4 | [7,8) | 7.5 | 10 | 0.20 |
5 | [8,9] | 8.5 | 4 | 0.08 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.