P() | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
| 喜爱打篮球 | 不喜爱打篮球 | 合计 |
男生 | A+20 | b=5 | 25 |
女生 | c=10 | d=15 | 25 |
合计 | 30 | 20 | 50 |
A.98 | B.88 | C.76 | D.96 |
组号 | 分组 | 回答正确 的人数 | 回答正确的人数 占本组的概率 |
第1组 | 5 | 0.5 | |
第2组 | 0.9 | ||
第3组 | 27 | ||
第4组 | 0.36 | ||
第5组 | 3 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.