A.9.5m/s | B.10.3m/s | C.9m/s | D.10m/s |
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程(km) |
上海 | …… | 18∶00 | 0 |
蚌埠 | 22∶26 | 22∶34 | 484 |
济南 | 03∶13 | 03∶21 | 966 |
北京 | 08∶00 | …… | 1463 |
A.某时刻的瞬时速度大 | B.撞线时的瞬时速度大 |
C.平均速度大 | D.起跑时的加速度大 |
A.速度变化的方向为正,加速度的方向为负 |
B.物体的加速度增大,速度反而越来越小 |
C.速度越来越大,加速度越来越小 |
D.加速度既不与速度同向,也不与速度反向 |
A.7.5 | B.9.1 | C.10 | D.17.5 |
A.v | B.v | C.v | D.v |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.