实验次数 | 木板倾角θ | sinθ | 小车匀速运动时的速度v(m/s) | 小车匀速运动时速度的平方v2(m/s)2 |
1 | 4° | 0.07 | 0.60 | 0.36 |
2 | 10° | 0.18 | | × |
3 | 24° | 0.41 | 3.51 | 12.32 |
4 | 36° | 0.59 | 5.06 | 25.60 |
5 | 48° | 0.74 | 6.34 | 40.20 |
6 | 60° | 0.87 | | × |
|
A.计算时将作为摆长 |
B.计算时认为摆长就是 |
C.误将次全振动动记为次全振动 |
D.误将次全振动记为次全振动 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.