mgM |
M+m |
mg | ||
1+
|
(△x1+△x2) |
2T |
1 |
2 |
(△x1+△x2) |
2T |
测量点 | S/cm | V/(m•s-1) | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||
A | 1.51 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||
C | 5.06 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||
D | 7.15 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||
E | 9.41 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||
(1)如图所示,在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中,某同学分别取1条、2条、3条…同样的橡皮筋进行第1次、第2次、第3次…实验,每次每根橡皮筋拉伸的长度都保持一致,每次橡皮筋对小车做的功记作W0、2W0、3W0…,对每次打出的纸带进行处理,获得v,v2的数值记录在表格中.
|