额定 车速 | 车质量 | 载重 | 电源 | 电源输 出电压 | 充电 时间 | 额定输出 功率 | 电动机额定工作 电压和电流 |
18 km/h | 40 kg | 80 kg | 36 V/12 AH | ≥36 V | 6~8 h | 180 W | 36 V/6A |
车型:20吋(车轮直径:508 mm) | 电池规格:36 V 12 Ah(蓄电池) |
整车质量:40 kg | 额定转速:210 r/min(转/分) |
外形尺寸:L 1800 mm×W 650 mm×H 1100 mm | 充电时间:2~8 h |
电机:后轮驱动、直流永磁式电机 | 额定工作电压/电流:36 V/5 A |
A.该电动自行车的额定功率为18W |
B.可知该车的额定时速约为30 km/h |
C.若该电动自行车以额定功率行驶,可以行驶12h |
D.若该电动自行车以额定功率行驶,可以行驶2.4h |
A.1倍 | B.2倍 | C.3倍 | D.9倍 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.