器材(代号) | 规格 |
标准电压表V2 | 量程3V,内阻r2=30kΩ |
电流表A | 量程3A,内阻r3=0.01Ω |
滑动变阻器R | 总阻值1kΩ |
稳压电源E | 20V,内阻很小 |
开关S、导线若干 | |
x/m | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
U/A | 1.50 | 1.72 | 1.89 | 2.00 | 2.10 | 2.18 |
I/A | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
3.06 | 4.00 | 4.97 | 6.06 | 6.77 | 7.79 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.