A.待测电压表V1,量程0~3V,内电阻RV1约20kΩ~40kΩ |
B.待测电压表V2,量程0~6V,内电阻RV2约40kΩ~80kΩ |
C.电阻箱R1,阻值范围0~99999.9Ω |
D.电阻箱R2,阻值范围0~99.99Ω |
A.×1. | B.×10. | C.×1 k. | D.无法判断. |
A.甲图的测量值比真实值偏大 | B.甲图的测量值比真实值偏小 |
C.乙图的测量值比真实值偏大 | D.乙图的测量值比真实值偏小 |
A.滑动变阻器不起变阻作用 | B.电流表的正负接线柱接反 |
C.电压表的量程选择不当 | D.电压表接入电路的位置不当 |
A.3.0 W | B.3.4 W | C.2.0 W | D.2.5 W |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.