A.10 m/s2 | B.20 m/s2 |
C.30 m/s2 | D.40 m/s2 |
A.撞线时的瞬时速度大小 | B.中间时刻的瞬时速度大小 |
C.中间位置的速度大小 | D.110米栏的平均速度 |
A.路程和位移的大小均为3. 5πR | B.路程和位移的大小均为R |
C.路程为3.5πR、位移的大小为R | D.路程为1.75πR、位移的大小为R |
A.物体在任一秒末的速度是该秒初的两倍 |
B.物体在任一秒末的速度比该秒初的速度大2 m/s |
C.物体在任一秒内的位移比前一秒多2 m. |
D.物体在任一秒初速度比前一秒的末速度大2 m/s |
A.都行驶1s,两车位移相同 | B.两车运动快慢相等,方向不同 |
C.都行驶1s,两车路程相等 | D.两车运动快慢无法比较 |
A.可能等于6m/s2 | B.不可能大于10m/s2 |
C.一定等于6m/s2 | D.可能大于10m/s2 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.