More than one in eight U. S. adults finds it hard to stay away from the Internet
题型:不详难度:来源:
More than one in eight U. S. adults finds it hard to stay away from the Internet for several days at a time and about one in eleven tries to hide his or her online habit, according to a study showed on Tuesday. The study by researchers from the Stanford University School of Medicine in California found one in eight adults admitted they needed to spend less time online, saying this showed "problematic Interact use" is present in a sizable portion (部分)of the population. The study involved a nationwide telephone survey of 2,581 respondents in the spring and summer of 2004 with researchers then examining the data and preparing the report which appears in the October issue of CNS Spectrums. The survey found that 68.9 percent of respondents were regular Internet users and 13.7 percent of the users found it hard to stay offline for several days at a time. It found 12.4 percent often stayed online longer than intended, more than 12 percent said they saw a need to cut back on their Internet use, and 8.7 percent tried to conceal (隐瞒) "non-essential "Internet use from family, friends and employers. A smaller number, 8.2 percent, said they use the Internet to escape problems or a bad mood, while 5.9 percent felt their relationships suffered because of too much Internet use. One report published earlier this year said that 5 percent to 10 percent of the population likely will experience Internet addiction (上瘾). It said signs include a disregard for health or appearance, lack of sleep and reducing physical activities and social communications with others, as well as dry eyes and juries of hands and fingers. 小题1:From Paragraph 2, it tells us _______.A.how to use the interact is a terrible problem to adults | B.how surfing the net has caused a bad result to people | C.why to throw off the Internet addiction becomes a hot problem | D.why so many adults want to spend less time on the interact | 小题2:Those who try to hide their habit of addition to the Interact make up of the respondents.A.12.4% | B.8.7% | C.5.9% | D.13.7% | 小题3:According to the researchers, which statement is true?A.Online habit of people has been a dangerous problem to society. | B.All of the Interact users have terrible psychological problems to solve. | C.The internet is more harmful to people than good. | D.We have to pay attention to negative effects from the internet. |
|
答案
小题1:C 小题2:B 小题3:D |
解析
文章讲述的是关于美国成年人对于英特网的过于依赖的研究的结果,及其会产生的不良后果, 小题1:推理判断题。 由第二段“found one in eight adults admitted they needed to spend less time online, saying this showed "problematic Interact use" is present in a sizable portion (部分)of the population可知该问题的严重性。 小题2:事实细节题。第五段第二行 小题3:推理判断题。由文章最后三段可以看出,英特网对人有很多负面影响,应当引起人们的注意。故选D |
举一反三
Ever since they were first put on the market in the early 1990s, genetically modified (GM, 转基因) foods have been increasingly developed and marketed in many countries in the world, mainly on the basis of their promise to end the worldwide food crisis. But can GM technology solve world hunger problems? Even if it would, is it the best solution? Despite what it promises, GM technology actually has not increased the production potential of any crop. In fact, studies show that the most widely grown GM crop, GM soybeans, has suffered reduced productivity. For instance, a report that analysed nearly two decades of research on major GM food crops shows that GM engineering has failed to significantly increase US crop production. Something else, however, has been on the rise, While GM seeds are expensive, GM companies tell farmers that they will make good profits by saving money on pesticides(***虫剂). On the contrary, US government data show that GM crops in the US have produced an overall increase in pesticide use compared to traditional crops. “The promise was that you could use less chemicals and boost production. But neither is true,” said Bill Christison, President of the US National Farm Coalition. At the same time, the authors of the book World Hunger: Twelve Myths argue that there actually is more than enough food in the world and that the hunger crisis is not caused by production, but by problems in food distribution and politics. These indeed deserve our efforts and money. Meanwhile, the rise in food prices results from the increased use of crops for fuel rather than food, according to a 2008 World Bank report. As a matter of fact, scientists see better ways to feed the world. Another World Bank report concluded that GM crops have little to offer to the challenges of worldwide poverty and hunger, because better ways out are available, among which “green” farming is supposed to be the first choice. 小题1:The author develops the second paragraph mainly .A.by classification | B.by comparison | C.by example | D.by process | 小题2:What does the underlined word “boost” in the third paragraph probably mean?A.Control. | B.Evaluate | C.Obtain. | D.Increase. | 小题3:GM companies promise farmers that they will benefit from ______________.A.practicing “green” farming | B.use of less chemicals | C.fair distribution of their crops | D.using more crops for fuel | 小题4:Which of the following best describes the attitude of the author towards GM technology?A.Optimistic | B.Defensive | C.Disapproving | D.Casual |
|
On October 23, 2011, David Pologruto, a high school physics teacher, was stabbed (刺) by his smart student Jason Haffizulla. Jason got straight A’s and was determined to study medicine at Harvard, yet this was his downfall. His physics teacher gave Jason a B, a mark Jason believed would undermine (损害) his entrance to Harvard. After receiving his B, Jason took a butcher knife to school and stabbed his physics teacher. How can someone as smart as Jason do something so dumb? Studies show there is little or no correlation between IQ and emotional intelligence. During my early university years, I regarded myself as an intelligent guy. I got good marks in mathematics, physics, and other subjects. I thought such skills would surely give me a bright future. After one year of study with decent marks, I began to see two major classes of students. The first category of students turned up to few lectures, partied every weekend, enjoyed a great social life, and did minimal work to pass courses. The second category of students were intelligent and hard workers who got good grades and were very focused on their studies. Surely would these intelligent and hard-working students find the great jobs before the other lazier class of students? Not so. Students are often shocked upon graduation that their qualifications are not as important as they once thought. Graduates enter the workforce only to realize that co-workers hate them and less intelligent people are the ones receiving promotions. Educational skills are useless in some industries when interpersonal skills are absent. You can have great ideas, theories, and solve complex problems, but if you cannot effectively communicate in a persuasive and exciting manner by relating to your fellow humans, you will face an uphill battle in whatever challenges you encounter. It’s not that people dislike you because of your intelligence; it’s that people dislike you because you’re rude and not understanding. The intelligent person with poor communication skills is insensitive or unaware of others’ emotions. 小题1:Jason Haffizulla stabbed his physics teacher because .A.he was unfairly treated by his teacher | B.he was disappointed with his downfall | C.he was not smart enough at studies | D.he got a worse mark than usual | 小题2:We can infer from the third paragraph that the author in his early university years.A.didn’t think communication skills were as important as intelligence | B.didn’t work hard | C.belonged to the first category of students | D.could keep a balance between social life and studies | 小题3:Intelligent people are hated because .A.they can solve more complex problems | B.they can’t settle the challenges they meet | C.they are envied for their intelligence | D.they are not understanding enough | 小题4:The main purpose of the text is to tell us .A.the relationship between IQ and emotional intelligence | B.what kind of students can succeed in college | C.smart people may have poorer communication skills | D.intelligent students will meet more challenges at work |
|
The practice of students endlessly copying letters and sentences from a blackboard is a thing of the past. With the coming of new technologies like computers and smartphone, writing by hand has become something of nostalgic (怀旧的)skill. However, while today’s educators are using more and more technology in their teaching, many believe basic handwriting skills are still necessary for students to be successful---both in school and in life. Virginia Berninger, professor of educational psychology at the University of Washington, says it’s important to continue teaching handwriting and help children acquire the skill of writing by hand. Berninger and her colleagues conducted a study that looked at the ability of students to complete various writing tasks---both on a computer and by hand. The study, published in 2009, found that when writing with a pen and paper, participants wrote longer essays and more complete sentences and had a faster word production rate. In a more recent study, Berninger looked at what role spelling plays in a student’s writing skills and found that how well children spell is tied to know well they can write. “Spelling makes some of the thinking parts of the brain active which helps us access our vocabulary, word meaning and concepts. It is allowing our written language to connect with ideas.” Berninger said. Spelling helps students translate ideas into words in their mind first and then to transcribe(转换) “those words in the mind written symbols on paper or keyboard and screen,” the study said. Seeing the words in the “mind’s eye” helps children not only to turn their ideas into words, says Berninger, but also to spot(发现) spelling mistakes when they write the words down and to correct then over time. “In our computer age, some people believe that we don’t have to teach spelling because we have spell checks,” she said. “But until a child has a functional spelling ability of about a fifth grade level, they won’t have the knowledge to choose the correct spelling among the options given by the computer.” 小题1:What makes writing by hand a thing of the past?A.The absence of blackboard in classroom. | B.The use of new technologies in teaching. | C.The lack of practice in handwriting. | D.The popular use of smartphones. | 小题2:Berninger’s study published in 2009 ___________.A.focused on the difference between writing by hand and on a computer. | B.indicated that students prefer to write with a pen and paper. | C.found that good essays are made up of long sentences. | D.discussed the importance of writing speed. | 小题3:Which of the following best shows the role of spelling?A.Spelling improves one’s memory of words. | B.Spelling ability is closely related to writing ability. | C.Spelling benefits the translation from words into ideas. | D.Spelling slows down finding exact words to express ideas. | 小题4:What does “mind’s eye” in paragraph 5 mean?A.Window. | B.Soul | C.Picture. | D.Imagination. | 小题5:What conclusion could be drawn from the passage?A.Computers can help people with their choice of words. | B.Spell checks can take the place of spelling teaching. | C.Handwriting still has a place in today’s classrooms. | D.Functional spelling ability develops fast in the fifth grade. |
|
Not everyone goes to university after high school graduation. Some work, others join the army and an increasing number worldwide are taking a “gap year” to travel or do community service in their own countries or abroad. They are studying sharks off the Australian coast, building schools in Mexico and learning Spanish or Italian. The concept of a gap year may not be new, but the recent surge (涌现) of interest certainly is. Some students are putting off admissions. Others, who don’t get into the college of their choice, are taking a year to explore new frontiers before reapplying. Students are choosing to take a breather; they are thinking. They are not sure what they are going to do. They are going and exploring some of their interests. They are getting experience they can take to the school they finally go to. It is an idea actively encouraged by colleges. Princeton University has just launched a “bridge year” program that will send 10 percent of its incoming class to do volunteer work abroad, starting in 2009. And the Harvard has spent the last 30 years urging incoming students to take a gap year. “Many speak of their year away as a ‘life-changing’ experience or a ‘turning point’” says Harvard admissions director Marlin Lewis. “Many come to college with new opinions about their academic plans, their extracurricular interests and the career possibilities they observed in their year away.” 小题1:The reasons why some take a gap year are the following EXCEPT that ________.A.they hate studying | B.they don’t know what to do | C.they want to get experience | D.they want to know their real interests | 小题2:A student won’t ________ in a gap year.A.travel | B.join the army | C.do community service | D.learn a foreign language | 小题3:After a gap year, one would probably _________.A.take another year off | B.earn a lot of money | C.be refused by his college | D.have new ideas about their future career | 小题4:From the passage we know that ________.A.more and more students will take a gap year | B.fewer and fewer colleges will encourage his students to take a gap year | C.the gap year can only give one some experience about society | D.nobody will change his own interests after the gap year |
|
Being content with yourself and optimistic about your future is not difficult. Whatever is in the past is __36__. Learn from it and move on. When you are enough __37__to do this, you will see that moving ahead is the best definition of __38__. What can you do now? Sure it is __39__ for me to tell you to forget the past, __40__ it is a whole different __41__ to actually do it. Life is a complex set of events much of which __42__ is real, but a large amount is just your __43__ of what really happened. Let me __44__ with an example. I know not everyone is a football fan, but I am __45__ most have watched at least __46__of a game on TV. Most games and almost all the important games are __47__ over and over on the TV screen right after the game happened. When you watched a game, you were __48__ of the outcome, saying the player __49__ the ball. Then while watching the instant replay, you realized you were __50__ wrong. The player dropped the pass. What you were certain of never happened. In order to __51__ on your future, you should try to minimize the effects of your past. Try to find out how much of the past that you are certain are just __52__. For example, as a teenager, you tried to build a piece of furniture in your father’s workshop. The piece of furniture looked __53__ when you finished, but it fell apart before you could __54__ it to your father. The reality was that the wood you used was faulty. It was not your building ability. So don’t think yourself to be a __55__ carpenter (木匠) and avoid building anything. Forget the past and move on.
小题2: | A.ambitious | B.bitter | C.sad | D.desperate |
|
小题3: | A.work | B.life | C.death | D.leisure |
|
小题4: | A.boring | B.surprising | C.easy | D.hard |
|
小题6: | A.practice | B.theory | C.order | D.pleasure |
|
小题7: | A.in all | B.of course | C.on time | D.at last |
|
小题9: | A.explain | B.deny | C.admit | D.prove |
|
小题10: | A.deciding | B.remembering | C.noticing | D.guessing |
|
小题11: | A.none | B.all | C.part | D.series |
|
小题12: | A.studied | B.played | C.wanted | D.sold |
|
小题13: | A.doubtful | B.unsure | C.conscious | D.certain |
|
小题14: | A.passing | B.catching | C.getting | D.breaking |
|
小题15: | A.seldom | B.slightly | C.totally | D.fortunately |
|
小题16: | A.keep | B.concentrate | C.put | D.get |
|
小题17: | A.mistakes | B.successes | C.measures | D.preparations |
|
小题19: | A.promise | B.feed | C.offer | D.show |
|
小题20: | A.handsome | B.hardworking | C.terrible | D.helpful |
|
|
最新试题
热门考点