项目 | 得分 | 项目 | 得分 | ||||||||||||||||||||
身高标准体重(15分) | 11 | 男女50米跑(15分) | 8 | ||||||||||||||||||||
肺活量(15分) | 8.5 | 男女立定跳远(15分) | 9 | ||||||||||||||||||||
男子1000米跑(20分) | 9 | 女子800米跑(20分) | 8 | ||||||||||||||||||||
男子握力(20分) | 10 | 女子仰卧起坐(20分) | 7.5 | ||||||||||||||||||||
总 分 | 男:55.5 女:51.5 | ||||||||||||||||||||||
说明:1.括号中的数字为单项测试的满分成绩;2.各单项成绩之和为最后得分;3.最后得分86分以上为优秀,76—85分为良好; 60—75分为及格,59分及以下为不及格。 | |||||||||||||||||||||||
(1)目前中学生体质健康堪忧。 (2)原因:学生、家长、社会对学生体质健康认识不足;学生学业负担重;缺少锻炼时间;饮食不健康;体育锻炼硬件设施不足;锻炼缺少指导。(言之成理即可) | |||||||||||||||||||||||
用四个关键词解说“这些价值已经深深地扎根在这家公司”一句中“价值”的含义。 我们相信,我们在地球上存在的目的就是创造伟大的产品,这一点不会改变。我们一直专注于创新。我们崇尚简约而不是复杂。我们相信要对成千上万的项目说不,这样我们才能真正专注于那些对我们来说确实重要和有意义的少数项目。我们相信团队间的深度合作和相互启发,这让我们用别人没有的方式进行创新。我认为,无论是谁在做什么工作,这些价值已经深深地扎根在这家公司,“苹果”将表现非凡。——《乔布斯传》 关键词:________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
用简明的语言概括下表所包含的主要信息,并填写在横线上。表述中不得出现表格中的具体数字。
|