A.①④ | B.①③ | C.②④ | D.①②③ |
A.损失了400欧元 | B.减少了400欧元损失 |
C.减少了人民币损失4000元 | D.损失了4000元人民币 |
A.股票价格上髁,居民储蓄增加 | B.企业负袒普遞加重,发展受到限制 |
C.银行压力加大,银行利润降低 | D.商品价格与投资规模的回落 |
A.①③④ | B.①②③ | C.①②④ | D.②③④ |
A.是固定地充当一般等价物的商品 | B.是社会财富的代表 |
C.具有价值尺度、流通手段的职能 | D.是商品交换长期发展的产物 |
A.表明稳定物价总水平是我国宏观调控的首要目标 |
B.说明制定和执行货币政策是我国央行的主要职能 |
C.有利于增加流通中的货币量,实现供求关系平衡 |
D.目的在于调节市场货币流通,引导信贷合理增长 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.