1月24日 | 683.8 |
7月24日 | 683.07 |
A.100元美元能兑换更多的人民币 | B.100人民币兑换美元会减少 |
C.外汇汇率升高,本币汇率跌落 | D.本币汇率升高,外汇汇率跌落 |
1月24日 | 683.8 |
7月24日 | 683.07 |
A.①②③ | B.①③④ | C.②③④ | D.①②④ |
A.贮藏手段 | B.流通手段 | C.支付手段 | D.信用中介 |
A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |
A.外汇汇率下降,人民币升值 | B.外汇汇率上升,美元贬值 |
C.外汇汇率上升,人民币升值 | D.外汇汇率下降,美元升值 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.