经济成分 | 对GDP的贡献率 |
公有制经济(国有经济) | 51%(34%) |
个体经济 | 11% |
私营经济 | 28% |
外资经济 | 10% |
A.关系国民经济命脉的重要行业和关键领域 | B.能促进社会生产力发展的行业和领域 |
C.关系公有制主体地位的重要行业和领域 | D.必须实行单一国有经济的行业和领域 |
A.国有 | B.集体 | C.个体 | D.私营 |
A.它坚持了公有制经济的主体地位 | B.它坚持了多种所有制经济共同发展 |
C.它同我国较高的生产力水平相适应 | D.它适合我国社会主义初级阶段的生产力状况 |
A.一个消费热点的出现往往能带动一个产业的出现和成长 |
B.消费是生产的重要环节 |
C.生产决定消费的方式和水平 |
D.生产为消费提供对象 |
A.运用经济手段,加强政府的宏观调控 |
B.优化资源配置,实现经济又好又快发展 |
C.统筹城乡发展,实现社会公平发展 |
D.使福州成为连接长三角——珠三角——内地——台湾的交通枢纽 |
A.①②③ | B.②③④ |
C.①⑨④ | D.①②④ |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.