A.①⑤ | B.⑤⑦ | C.⑦⑧ | D.①⑧ |
级数 | 全月应纳税所得税 | 税率(%) |
1 | X≤500元 | 5 |
2 | 500<X≤2000元 | 10 |
3 | 2000<X≤5000元 | 15 |
A.385元 | B.505元 | C.480元 | D.750元 |
A.165元 | B.190元 | C.400元 | D.525元 |
级数 | 全月应纳税所得税(注) | 税率(%) |
1 | 不超过500元的 | 5 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 |
4 | 超过5000元至20000元的部分 | 20 |
A.9875元 2100元 | B.11475元 2100元 |
C.12225元 500元 | D.12225元 2100元 |
A.平等性 | B.无偿性 | C.固定性 | D.强制性 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.