产品 | 钢铁 | 汽车 | 船舶 | 集成电路 |
产量 | 约1亿吨 | 约1300万辆 | 约900万吨位 | 约210亿个 |
位次 | 2 | 2 | 1 | 1 |
C | ||||
阅读资料及图,回答下列问题: | ||||
资料:日本境内多山少平原,山区森林茂密,森林覆盖率高达66%,居世界前列。 | ||||
![]() ![]() | ||||
(1)日本________资源丰富,但其进口量却高达__________%,原因是__________ _____。 | ||||
(2)日本是一个________资源贫乏的国家。为了发展本国工业,日本充分利用其________(岛国、临海 国、内陆国)优势和多___________ 的有利条件,大力发展海上运输,从世界各地大量进口________ 和出口________。 | ||||
(3)为减少原料的转运和及时将产品外运,日本的工厂多集中在_______________和______________的 狭长地带。 | ||||
(4)近年来,日本大力发展以生产电子产品为主的新兴工业,而且从国土中部向国土的_____ __部和 __________部方向发展。 | ||||
(5)请你举出日本与我国经济贸易中的4种商品_______、________、________和________。 | ||||
读图,回答下列问题: | ||||
![]() | ||||
(1)岛屿 A______ __; B_____ __; C____ ___; D____ ___。 | ||||
(2)日本的首都是___________(写出字母及名称) | ||||
(3)日本的著名海港是__________和__________(写出字母及名称) | ||||
(4)日本的最高峰是____________,请在图中用红三角标出。 | ||||
(5)岛屿B和岛屿C之间是__________海。 | ||||
根据你所掌握的知识,请你谈谈日本在发展经济和治理保护环境方面对我国有哪些启示? | ||||
2008年5月6日至10日,中国***胡锦涛对日本进行了国事访问。根据所提供的材料,回答下列问题。 | ||||
材料一: 日本的位置和主要工业中心分布示意图。 ![]() | ||||
材料二: 日本进口的主要工业原料所占百分比及主要工业产品占世界市场百分比。 |