分组 | 划记 | 频数 |
2.0<x≤3.5 | 正正 | 11 |
3.5<x≤5.0 | 19 | |
5.0<x≤6.5 | | |
6.5<x≤8.0 | | |
8.0<x≤9.5 | 2 | |
合计 | | 50 |
分组 | 划记 | 频数 |
2.0<x≤3.5 | 正正 | 11 |
3.5<x≤5.0 | 19 | |
5.0<x≤6.5 | 13 | |
6.5<x≤8.0 | 5 | |
8.0<x≤9.5 | 2 | |
合计 | | 50 |
分组 | 划记 | 频数 |
2.0<x≤3.5 | 正正 | 11 |
3.5<x≤5.0 | 19 | |
5.0<x≤6.5 | 13 | |
6.5<x≤8.0 | 5 | |
8.0<x≤9.5 | 2 | |
合计 | | 50 |
A.10,10 | B.10,12.5 | C.11,12.5 | D.11,10 |
A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |
A.500名学生的身高情况 | B.60名学生的身高情况 |
C.60名学生 | D.60 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.