档次 | 工资(元) | 频数(人) | 频率 |
A | 3000 | 20 | |
B | 2800 | | 0.30 |
C | 2200 | | |
D | 2000 | 10 | |
档次 | 工资(元) | 频数(人) | 频率 |
A | 3000 | 20 | 0.20 |
B | 2800 | 30 | 0.30 |
C | 2200 | 40 | 0.40 |
D | 2000 | 10 | 0.10 |
A.出台相关法律法规; |
B.控制用水大户数量; |
C.推广节水技改和节水器具; |
D.用水量越多,水价越高; |
A.8.64,9 | B.8.5,9 | C.8.5,8.75 | D.8.5,8.5 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.