小明 小亮 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 2+1=3 | 3+1=4 | ||
2 | 1+2=3 | 3+2=5 | ||
3 | 1+3=4 | 2+3=5 | ||
小亮 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1+1=2 | 2+1=3 | 3+1=4 | |
2 | 1+2=3 | 2+2=4 | 3+2=5 | |
3 | 1+3=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | |
如图,有2、B两个转盘,其中转盘2被分成4等份,转盘B被分成j等份,并在每一份内标上数字.现甲、乙两人同时各转动其中一个转盘,转盘停止后(当指针指在边界线上时视为无效,重转),若将2转盘指针指向的数字记为0,B转盘指针指向的数字记为y,从而确定点P的坐标为P(0,y).记s=0+y. (8)请用列表或画树状图的方法写出所有可能得到的点P的坐标; (2)李刚为甲、乙两人设计了一个游戏:当s<d时甲获胜,否则乙获胜.3认为这个游戏公平吗?对谁有利? | ||||
A,B两个口袋中,都装有三个相同的小球,分别标有数字1,2,3,小刚、小丽两人进行摸球游戏.游戏规则是:小刚从A袋中随机摸一个球,同时小丽从B袋中随机摸一个球,当两个球上所标数字之和为奇数时小刚赢,否则小丽赢.这个游戏对双方公平吗?通过列表或画树状图加以说明. | ||||
甲、乙两名同学在操场做游戏,他们先在地上画出边长为2m和3m的正方形(如图1,小正方形含在大正方形内),然后蒙上眼睛在一定距离外向方格内掷小石子(投到各点的可能性相等),掷中阴影部分甲同学获胜,否则乙同学获胜(未掷入方格内不算). (1)如果你是裁判,你认为这个游戏公平吗为什么 (2)游戏结束后,甲同学对乙同学说,我可以用这种方法来估算不规则图形(如图2)的面积,具体方法如下: ①先将不规则的图形放在一个边长为a的正方形中(如图3), ②向正方形中随意掷点,掷在正方形外不算, ③记录并统计点数,当所掷点数较大时,设掷入正方形内m次,其中n次掷到不规则图形中.于是我就可以估计出这个不规则图形的面积了. 你认为甲同学的这种方法正确吗如果正确,请你帮助甲同学计算出不规则图形的面积,并说明他根据什么规律如果不正确,请说明理由. | ||||
小明和哥哥得到了一张音乐演唱会的门票,两人都很想前往,可票只有一张.哥哥想了一个办法:拿8张扑克牌,将数字为3、4、7、9的四张给小明,将数字为2、5、6、8的四张留给自己,并按如下游戏方式进行确定:小明和哥哥从四张扑克牌中随机抽出一张,将抽出得到的两张扑克牌数字相加,如果和为偶数,则小明获胜,该小明去;如果和为奇数,则哥哥获胜,该哥哥去. (1)你认为该游戏规则是否公平?请画树状图或列表予以说明; (2)如果该游戏规则不公平,请你改变一下游戏方案,使得游戏规则公平;如果该游戏规则公平,请你制订一个不公平的游戏规则. | ||||
小明与小刚一起玩抛掷两枚硬币的游戏,游戏规则: 抛出两个正面--小明赢1分;抛出其他结果--小刚赢1分; 谁先到10分,谁就获胜. 这是个不公平的游戏规则,要把它修改成公平的游戏,下列做法中错误的是( )
|