车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到达时间 | 运行里程(km) | 停车站 |
D608 | 四方—济南 | 8:04 | 10:31 | 387 | 四方、潍坊、淄博、济南 |
D609 | 济南—四方 | 11:28 | 13:58 | 387 | 济南、淄博、潍坊、高密、四方 |
D35 | 北京—济南 | 8:10 | 11:34 | 495 | 北京、德州、济南 |
D36 | 济南—北京 | 12:00 | 15:24 | 495 | 济南、德州、北京 |
A.力和密度 | B.时间和长度 | C.速度和路程 | D.力和速度 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.