透镜 | 像的性质 | |||
A | 放大 | 倒立 | 实像 | |
B | 缩小 | 倒立 | 实像 | |
C | 放大 | 正立 | 虚像 | |
根据凸透镜成像规律来分析,物距大于A凸透镜的焦距小于二倍焦距,物距大于B凸透镜的二倍焦距,物距小于C凸透镜的焦距.保持各凸透镜跟烛焰距离相等可知物距相等,所以C凸透镜的焦距最大,A次之,B最小.A,C,D错误,B正确. 故选B. | ||||
在做“研究凸透镜成像”的实验中,在光具座上自左向右依次放置烛焰、凸透镜和光屏,为了使烛焰的像能成在光屏的中央,要调整______、______ 和______的高度,使______.若移动光屏可接收到清晰的倒立放大的像,说明烛焰在凸透镜的______的范围内;若无论光屏怎样移动,都接收不到烛焰的像,说明烛焰可能处于凸透镜的______.实验结果证明:当凸透镜成实像时,随着物距的减小,像距将______,像的大小将______.(均填:增大、减小或不变) | ||||
小方在照毕业像时,摄影师第一次试镜头发现两边的学生没有全部摄入,则摄影师( )
| ||||
在探究凸透镜成像规律的实验中: (1)某同学依次把点燃的蜡烛、透镜、光屏放在光具座上.但是在实验中无论怎样移动光屏都找不到清晰的像,请你帮他们找出可能的原因.(写出2个可能原因) (2)有2个实验小组分别进行了4次操作,并把实验数据准确记录在下面表格中.请分析以下数据,你能得到什么结论?(写出2个结论) |