凸透镜焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | l6 | l6 | l6 | l6 |
物体到凸透镜的距离/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透镜的距离/cm | 47 | 26 | 22 | l8 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的虚实 | 实 | 实 | 实 | 实 | 实 | 实 | 实 | 实 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
答:(选择其中的两条结论) 结论一:凸透镜所成的实像是倒立的. 结论二:在成实像的情况下,凸透镜的焦距相同时,物体到凸透镜的距离越长,像到凸透镜的距离越短. 结论三:在成实像的情况下,物体到凸透镜的距离相同时,焦距大的凸透镜所成的像到凸透镜的距离较大. | ||||||||
在探究凸透镜成像规律的实验中,我们发现像距v和物距u是一一对应的,在如图 所示的四个图线中,能正确反映凸透镜成像规律的应该是( ) |