实验 序号 | h (米) | F1 (牛) | F2 (牛) |
1 | 0.18 | 0 | 14.4 |
2 | 0.22 | 1.6 | 17.6 |
3 | 0.24 | 3.2 | 19.2 |
实验 序号 | h (米) | F1 (牛) | F2 (牛) |
4 | 0.20 | 0 | 20.0 |
5 | 0.22 | 2.0 | 22.0 |
6 | 0.24 | 4.0 | 24.0 |
实验 序号 | h (米) | F1 (牛) | F2 (牛) |
7 | 0.24 | 4.4 | 26.4 |
8 | 0.26 | 6.6 | 28.6 |
9 | 0.28 | 8.8 | 30.8 |
有四位同学,为了研究物体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,做了如下实验:在四个相同的烧杯中分别盛有水和煤油,用同样的加热器加热.下表是他们的实验记录 |