A.1:4000000 |
B.图上距离1厘米表示实地距离30千米 |
C. |
D.1:2000000 |
A.1:3 000 000 |
B.图上1厘米代表实地距离400千米 |
C.1:6 000 000 |
D.1:9 000 000 |
A. | B.1∶100000 |
C.l/5000000 | D.十万分之一 |
A.西北 | B.东南 |
C.西南 | D.东北 |
A.1:200000000 | B.1:100000000 |
C.1:2000000 | D.1:1000000 |
A.甲丙丁乙 | B.乙甲丁丙 | C.丙丁甲乙 | D.乙丁甲丙 |
A.1厘米代表50千米 | B.1:50 000 |
C.1/250 000 | D.二百万分之一 |
A.高原 | B.平原 | C.山地 | D.丘陵 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.