A.23°26′N,116°E | B.23°26′S,116°W |
C.23°26′N,64°W | D.23°26′S,64°E |
A.3时16分 | B.3时32分 | C.8时16分 | D.8时32分 |
A.北极地区出现极昼 | B.地球公转速度较快 |
C.北京昼长渐长 | D.赤道上正午物体影长最短 |
北京地区二分二至日的正午太阳高度 | 73°26′ | 50° | 26°34′ |
三角函数的正切值 | 3.4 | 1.2 | 0.5 |
A.1个半月左右 | B.3个月左右 |
C.6个月左右 | D.9个月左右 |
A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①③④ |
A.纬度相同的地点,自转速度相同 | B.经度相同的地点,正午太阳高度相同 |
C.自转线速度越大,昼夜变化幅度越大 | D.公转速度最快时,昼夜更替周期最短 |
A.地震 | B.赤潮 | C.台风 | D.石油泄漏 |
A.⑤比②的夜长变化幅度大 | B.日出时间①比③早 |
C.④比⑤的正午太阳高度角变化幅度大 | D.自转线速度①地大于④地 |
A.气温随高度的增加而递减. | B.存在电离层,可反射无线电波 |
C.气流平稳,天气晴朗,有利于航空飞行 | D.对流现象显著,多云雨现象 |
A.①③ | B.①② | C.②④ | D.③④ |
A.9 月 30 日 10:16 | B.9 月 30 日 8:16 |
C.9 月 29 日 8:16 | D.9 月 29 日 10:16 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.