纬线 | 23°26′S | 66°34′N | 90°N |
正午太阳高度 | 43°08′ | 46°52′ | 23°26′ |
A.东五区区时 | B.东十区区时 | C.西六区区时 | D.西十区区时 |
A.15日02时31分 | B.14日15时31分 |
C.15日0时31分 | D.14日16时31分 |
A.23日5时44分24秒 | B.23日17时44分24秒 |
C.24日5时44分24秒 | D.24日17时44分24秒 |
A.太阳高度角大 | B.天气晴朗 |
C.气温最高 | D.风力很小 |
A.奥运圣火登上珠穆朗玛峰峰顶之日(5月8日) |
B.奥运圣火传递至协办城市青岛之日(7月24日) |
C.奥运圣火在国家体育场缓缓熄灭之日(8月24日) |
D.“神七”宇宙飞船发射之日(9月25日) |
A.80N,70E | B.80S,70E | C.80N,110W | D.80S,110W |
A.①>② | B.①=② | C.①<② | D.①=③ |
A.昼夜平分 | B.昼短夜长 | C.极夜 | D.极昼 |
A.东南方 | B.西南方 | C.东北方 | D.西北方 |
A.自转线速度甲地小于乙地 | B.自转角速度甲地小于乙地 |
C.甲乙两地地方时相差11小时 | D.以上都不对 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.