A.3时 | B.9时 |
C.15时 | D.16时 |
A.25°E | B.65°W |
C.135°E | D.115°W |
A.25°E | B.65°W | C.135°E | D.115°W |
A.开普敦(18º32´E) | B.伦敦(经度0º) |
C.惠灵顿(174º46´E) | D.布宜诺斯艾利斯(58º24´W) |
A.先向北,后向南 | B.先向南,后向北 |
C.先向北,后向南,再向北 | D.先向南,后向北,再向南 |
A.国庆节(10月1日) | B.元旦(1月1日) |
C.儿童节(6月1日) | D.建军节(8月1日) |
A.地球位于近日点附近 | B.极圈上的正午太阳高度为0° |
C.地球公转速度越来越慢 | D.全球各地昼夜平分 |
A.地球公转的速度是慢→快→慢 |
B.北极圈内极昼范围的变化是小→大→小 |
C.北京正午太阳高度的变化是大→小→大 |
D.南半球昼长的变化是短→长→短 |
A.北京 | B.广州 | C.C地 | D.A地 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.