A.3月21日 | B.6月22日 | C.9月23 日 | D.12月22日 |
A.3时20分 | B.8时40分 |
C.15时20分 | D.20时40分 |
A.45°W,135°W | B.135°E,45°W |
C.60°E,120°W | D.0°,180° |
A.90°W向东至180° | B.0°向东至180° |
C.90°W向东至90°E | D.0°向东至90°E |
A.①② | B.③④ | C.④⑤ | D.⑤⑥ |
A.西欧的温带落叶阔叶林纷纷落叶 | B.夏威夷高压势力强盛 |
C.黄河进入枯水期 | D.船只向西过北印度洋顺风顺水 |
A.地方时大小顺序是A>B>C |
B.正午太阳高度角的大小顺序是A>B>C |
C.白昼长短的大小顺序是A>B>C |
D.自转线速度的大小顺序是A>B>C |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.