A.春分日 | B.夏至日 | C.秋分日 | D.冬至日 |
A.地球公转速度不断变慢 | B.我国东南沿海正遭受台风影响 |
C.极昼范围由南极圈向南极点逐渐缩小 | D.开普敦处于多雨季节 |
A.15°E | B.30°E | C.15°W | D.30°W |
A.密西西比河处于枯水期 | B.南极长城站处于极昼时期 |
C.漠河的白天比广州长 | D.硅谷地区天气干热 |
A.9时40分 | B.20时20分 | C.8时20分 | D.21时40分 |
A.a的地方时为 18时 | B.c恰好是日落之时 |
C.a的地方时时间是 6时 | D.b的地方时正是日出之时 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.