A.北半球的冷锋 | B.北半球的暖锋 | C.南半球的冷锋 | D.北半球的暖锋 |
A.甲地气压小于乙地 | B.甲比乙地气温高、气压高 |
C.此时,甲地可能为阴雨天气 | D.乙地风向为东北风 |
A.①②③④ | B.①②④③ | C.③④①② | D.③②①④ |
A.受气旋控制 | B.受反气旋控制 | C.受台风影响 | D.锋面经过 |
日 期 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 |
平均气温(℃) | 12 | 0 | -2 |
气压(百帕) | 1 002.5 | 1 005.0 | 1 007.5 |
天气现象 | 晴,1~2级偏北风 | 中雪,6~8级偏北风 | 阴转晴,2~3级偏北风 |
A.暖锋 | B.冷锋 | C.低气压 | D.台风 |
A.洪涝 | B.干旱 | C.泥石流 | D.寒潮 |
A.山东半岛 | B.塔里木盆地 |
C.长江流域 | D.海南岛 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.