地质时期 | 冰川广布的冰期和相对温暖的间冰期的交替 |
人类历史时期 | 有显著的变化 |
仪器观测时期 | 呈现波动上升状况 |
A.海平面上升,低地被淹没 | B.火山、地震频发 |
C.荒漠化日趋严重 | D.臭氧层空洞扩大 |
A.①② | B.①④ | C.③④ | D.②③ |
A.因蒸发强烈,海平面下降 | B.中纬度温带地区降水增加 |
C.对社会经济产生重大影响 | D.高纬地区会因气候变暖而产生更多的降水 |
A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①③ |
A.植树造林 | B.焚烧垃圾发电 |
C.节约用水 | D.增加矿物燃料的使用量 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.