A.金融业
B.商业
C.工业
D.保险业
1989 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2006 | |
游客量(万人) | 56.6 | 126.1 | 160.0 | 327.4 | 759.6 | 1676.0 |
旅游收入(百万) | 24.9 | 44.4 | 256.8 | 946.2 | 3201.0 | 7938.0 |
游客人均花费(元) | 44.1 | 35.2 | 160.5 | 289.0 | 421.4 | 473.6 |
人均旅游收入(元) | 17.0 | 30.0 | 170.0 | 612.8 | 2033.3 | 4916.7 |
GDP(亿元) | 10.83 | 13.44 | 33.35 | 53.76 | 82.51 | 127.54 |
A.旅游主体的大众化 |
B.通过旅游,人们可弥补消耗,恢复体力和脑力 |
C.旅游活动能使彼此增进了解,扩大交流 |
D.发展旅游业能够扩大就业 |
A.旅游业是“无烟工业”,应大力发展 |
B.旅游活动规模越大,环境效益越好 |
C.旅游活动既产生“三废”污染,还会导致其他环境问题 |
D.旅游活动是一种消遣娱乐活动,不会产生环境污染 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.