A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |
A.①、②两地均为荒漠 | B.②地年降水量最少 |
C.③地全年多雨 | D.④地比①地气温年较差小 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.高楼林立,降低了风速 | B.附近陆地的植被覆盖率高 |
C.受峡湾地形的影响 | D.受赤道低压带控制 |
A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |
A.由西北向东南 | B.由西南向东北 |
C.由东北向西南 | D.由东向西 |
A.红河正值汛期 | B.澳大利亚多数居民身穿羽绒服欢度圣诞节 |
C.墨西哥湾沿岸飓风活动频繁 | D.地中海沿岸温和多雨 |
A.该城是所在国家的首都 | B.是所在国家的第一大城市 |
C.港口外运的主要物资可能是黄麻 | D.是所在国的第一大港口 |
A.a—侵蚀—兴建深水港 | B.c—沉积—兴建仓库 |
C.a—沉积—种植农作物 | D.c—侵蚀—修建工厂 |
A.地势西高东低 |
B.城市多分布在沿海地区 |
C.河道宽,水流缓 |
D.铁路沿线多为荒漠景观 |
A.728 | B.650 | C.510 | D.255 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.