起始浓度(mol/L) | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
c(H2) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 |
c(CO2) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 |
c(H2O) | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
c(CO) | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
容器编号 | 起始时各物质的物质的量/mol[] | 平衡时反应中的能量变化 | ||
N2 | H2 | NH3 | ||
① | 1 | 3 | 0 | 放出热量a kJ |
② | 2 | 3 | 0 | 放出热量b kJ |
③ | 2 | 6 | 0 | 放出热量c kJ |
A.P3>P2T3>T2 | B.P2>P4T4>T2 |
C.P1>P3T1>T3 | D.P1>P4T2>T3 |
A.上述反应的正反应为吸热反应 |
B.催化剂①、②分别适合于250℃和450℃左右脱氮 |
C.曲线①、②最高点表示此时平衡转化率最高 |
D.相同条件下,改变压强对脱氮率没有影响 |
A.v正(N2) = v逆(NH3) | B.v正(N2) = 3v正(H2) |
C.v正(H2) =" 3/2" v逆(NH3) | D.N2、H2、NH3的体积比为1︰3︰2 |
A.M、N、Q三种物质的浓度一定相等 | B.M、N全部变成了Q |
C.反应混合物中各成分的百分组成不再变化 | D.反应已停止 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.