A.第一次技术革命使人类进入农业社会 |
B.第二次技术革命使人类开始进入工业社会 |
C.第三次技术革命使人类进入到信息化社会 |
D.三次技术革命都为人类创造了一个虚拟社会 |
比较内容 | 第一次 (工业革命或产业革命) | 第二次 (电力革命) | 第三次 (新的科技革命) | |
开始时间 | 18世纪60年代 | 19世纪70年代 | 20世纪四五十年代 | |
完成时间 | 19世纪上半期 | 19世纪末20初 | 正在进行 | |
主要标志 | 机器(珍妮机)的发明和使用 | 电力的广泛使用 | 原子能,电子计算机,航天工程,生物技术等领域取得重大突破 | |
交通工具 | 汽船(轮船)、火车 | 汽车、飞机 | | |
动力机 | 改良的蒸汽机 | 电动机、内燃机 | | |
能源 | 煤炭 | 电力、石油 | 核能 | |
领先国家 | 英国 | 美、德 | 发达资本主义国家 | |
实质 | 机器生产代替手工劳动 | 从蒸汽时代进入电气时代 | 电气化发展到自动化、智能化 | |
进入的时代 | 蒸汽时代 | 电气时代 | 网络信息时代 | |
共同影响 | 都创造了巨大的生产力促进了经济的发展;都改变了的人们的生活方式,极大地丰富和提高了人们的生活质量;都改变了人类社会的面貌。 | |||
思考、启示 (我国的对策) | 1.科学技术已成为第一生产力,我们要大力实施科教兴国战略和人才强国战略,坚持以经济建设为中心,不断发展生产力。 2.我们要学习科学家勇于创新,努力探索科学奥秘的精神和品质。 | |||
三次科技革命对世界格局的影响 | 确立了资产阶级在世界的统治地位;英国成为世界霸主;东方从属于西方。 | 由于各国政治经济发展的不平衡,帝国主义之间重新瓜分世界的矛盾越来越激化,形成两大军事侵略集团,最终导致一战的爆发。 | 各国抓住这次发展的机遇,积极迅速发展,特别是欧共体和日本,对美国经济霸主地位形成挑战,这就使得世界格局也向多极化趋势发展。 | |
A.德国西门子研制的发电机 |
B.美国人爱迪生发明的电灯泡 |
C.美国人贝尔发明的电话 |
D.德国人卡尔·本茨发明的内燃机 |
A.19世纪初期 | B.19世纪中期 |
C.19世纪末20世纪初 | D.20世纪四五十年代 |
A.工业革命革新了技术 | B.殖民扩张增加了资本 |
C.议会改革完善了制度 | D.世界市场已基本形成 |
年代 | 5~10万人 | 10万人以上 |
1760年 | 1个 | 0个 |
1851年 | 10个 | 7个 |
年份 | 1751~ 1780 | 1781~ 1790 | 1801~ 1810 | 1811~ 1820 | 1821~ 1830 | 1851年城乡 人口比例 |
人口数 | 75000 | 78000 | 138000 | 214000 | 267000 | 52:48 |
A.全世界基本完成了一体化进程 | B.英国完成了工业革命 |
C.英国取得了世界工厂的地位 | D.垄断资本确立了对世界的统治 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.