图一 | 图二 | 图三 |
(1)发展历程:1937年至1945年,中国进行了8年的抗日战争,最终战胜日本,新中国成立后,日本追随美国,对中国进行孤立封锁;1972年,田中角荣访华,签署《中日联合声明》,中日邦交正常化。原因:中美关系的缓和;日本对华友好政党、社团、人士的推动;日本政府为寻求在政治和经济上同各国竞争的有利地位。 (2)正视历史事实,吸取历史教训;发展长期稳定的友好睦邻关系,走和平、友好、合作之路,开创两国战略互惠关系新局面。 (3)图二:揭开了两国睦邻友好新篇章,对于两国关系的发展和亚洲与世界的和平都具有重要意义;图三:有利于两国经济文化交流,有利于亚洲和世界的和平、稳定与繁荣,对于台湾问题的解决也有重要意义。 | ||
美政府通知国会决定,向台湾出售总价值64.63亿美元的武器,外交部发言人对此表示强烈反对和谴责。他援引的依据不会包括 | ||
[ ] | ||
A.此事严重损害了中国人民的根本利益 B.不利于中美关系可持续发展 C.1979年签署的《中美联合公报》的有关内容 D.与世界和平发展的主题相违背 | ||
中日两国是一衣带水的邻邦,有着两千多年的友好往来和文化交流的历史。阅读材料,完成问题: 材料一 1972年9月29日,中日双方在北京签署《中日联合声明》。《声明》宣布:“自本声明公布之日起,中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态宣布结束。” 材料二 日本首相福田康夫于2007年12月27日至30日来华进行“迎春之旅”。28日,他在北大演讲时提出:日中关系除了和平友好之外,而别无其他选择。……日中两国在政治、经济等领域获得了作为世界主要国家的地位,两国在历史上从来没有像今天这样有力量能够为亚洲及世界的稳定与发展作出贡献。我们一定要在这个基础上,把眼光放在两国之间所存在的共同利益上,并且努力使其扩大。 30日,他在曲阜孔庙大成殿前用饱蘸墨汁的中国毛笔写了四个大字——温故创新。 | ||
(1)根据材料一指出,当时中日关系发生的变化。结合所学知识简析发生变化的原因。 ________________________________________________________________________________ (2)据材料二指出中日两国“所存在的共同利益”是什么?从中日两国关系的长期发展来看,你认为“温故创新”有何寓意? ________________________________________________________________________________ | ||
阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。 材料一 第二款合众国来中国贸易之民人所纳出口、入口货物之税饷,俱照现定例册,不得多于各国。一切规费全行革除,如有海关胥役需索,中国照例治罪。倘中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允。如另有利益及于各国,合众国民人应一体均沾,用昭平允。 第二十五款合众国民人在中国各港口,自因财产涉讼,由本国领事等官讯明办理;若合众国民人在中国与别国贸易之人因事争论者,应听两造查照各本国所立条约办理,中国官员均不得过问。 第三十二款嗣后合众国如有兵船巡查贸易至中国各港口者,其兵船之水师提督及水师大员与中国该处港口之文武大宪均以平行之礼相待,以示和好之谊;该船如有采卖食物、汲取淡水等项,中国均不得禁阻,如或兵船损坏,亦准修补。 | ||
——《望厦条约》 | ||
材料二 废除《辛丑条约》,美国“放弃在中国治外法权及其有关特权之条约”,交还在中国的租界,放弃在中国领水内关于沿海贸易及内河航行之特权等。条约还规定新约中未涉及的问题,如有影响中国主权的,应由中关双方政府代表会商,依照普遍承认的国际公法原则及近代国际惯例解决之。 | ||
——摘编自1943年1月11日《中关新约》 | ||
材料三 中关贸易状况表 | ||
——徐中约《中国近代史》 | ||
(1)依据材料一,美国在中国攫取了哪些特权? ________________________________________________________________________________ (2)依据材料二,指出中国在外交上取得的重大成就,并分析其背景及影响。 ________________________________________________________________________________ (3)提炼材料三的主要信息,并分析其原因和由此得到的启示。 ________________________________________________________________________________ | ||
某生在整理归纳中国近现代外交关系史时,粗略地绘制了一个两国关系发展趋势图,该生试图揭示的是 | ||
[ ] | ||
A.中德关系趋势 B.中美关系趋势 C.中苏关系趋势 D.中日关系趋势 |