A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |
| 教育 | 医疗 | 住房环境社会保障和福利 | 三者共占总支出的% | 占GNP的% | |||||||
份年 | 1980 | 1991 | 1980 | 1991 | 1980 | 1991 | 1980 | 1991 | 1980 | 1991 | ||
美国 | 2.6 | 1.7 | 10.4 | 13.8 | 37.8 | 28.7 | 50.8 | 44.2 | 11.02 | 11.18 | ||
英国 | 2.4 | 3.2 | 15.5 | 13.3 | 30.0 | 31.8 | 47.9 | 48.3 | 18.30 | 18.45 | ||
法国 | 8.6 | 6.9 | 14.8 | 15.3 | 46.8 | 46.4 | 70.2 | 68.6 | 27.59 | 29.98 | ||
德国 | 0.9 | 0.6 | 19.0 | 18.1 | 49.6 | 48.9 | 69.5 | 67.6 | 21.06 | 21.97 | ||
A.都以凯恩斯主义经济理论为依据 |
B.垄断资本在国民经济中占次要地位 |
C.里根政府扶持高新技术产业 |
D.经济增长伴随着较低的通货膨胀率和失业率 |
A.混合市场经济 | B.计划指导经济 |
C.社会市场经济 | D.政府主导型市场经济 |
A.积极推进新技术革全 | B.大力发展国家资本主义 |
C.谋求建立经济区域集团 | D.积极推进产业结构调整 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.