组别 | 分组 | 频数 | 频率 |
第1组 | [50,60) | 8 | 0.16 |
第2组 | [60,70) | a | ▓ |
第3组 | [70,80) | 20 | 0.40 |
第4组 | [80,90) | ▓ | 0.08 |
第5组 | [90,100] | 2 | b |
| 合计 | ▓ | ▓ |
3 | 4 | 5 | 6 | |
2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
A.117 | B.118 | C.118.5 | D.119.5 |
0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
编号 | 性别 | 投篮成绩 |
2 | 男 | 90 |
7 | 女 | 60 |
12 | 男 | 75 |
17 | 男 | 80 |
22 | 女 | 83 |
27 | 男 | 85 |
32 | 女 | 75 |
37 | 男 | 80 |
42 | 女 | 70 |
47 | 女 | 60 |
编号 | 性别 | 投篮成绩 |
1 | 男 | 95 |
8 | 男 | 85 |
10 | 男 | 85 |
20 | 男 | 70 |
23 | 男 | 70 |
28 | 男 | 80 |
33 | 女 | 60 |
35 | 女 | 65 |
43 | 女 | 70 |
48 | 女 | 60 |
| 优秀 | 非优秀 | 合计 |
男 | | | |
女 | | | |
合计 | | | 10 |
0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.