表1 | 不及格 | 及格 | 总计 |
男 | 6 | 14 | 20 |
女 | 10 | 22 | 32 |
总计 | 16 | 36 | 52 |
表2 | 不及格 | 及格 | 总计 |
男 | 4 | 16 | 20 |
女 | 12 | 20 | 32 |
总计 | 16 | 36 | 52 |
表3 | 不及格 | 及格 | 总计 |
男 | 8 | 12 | 20 |
女 | 8 | 24 | 32 |
总计 | 16 | 36 | 52 |
表4 | 不及格 | 及格 | 总计 |
男 | 14 | 6 | 20 |
女 | 2 | 30 | 32 |
总计 | 16 | 36 | 52 |
A.越大,线性相关程度越大 |
B.越小,线性相关程度越大 |
C.越大,线性相关程度越小,越接近0,线性相关程度越大 |
D.且越接近1,线性相关程度越大,越接近0,线性相关程度越小 |
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
30 | 40 | 60 | 50 | 70 |
0 | 1 | 3 | 4 | |
2.2 | 4.3 | 4.8 | 6.7 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.