次数 | M/kg | /(m/s)2 | △E/J | F/N | W/J |
1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 0.500 | 1.65 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 0.500 | 2.40 | △E1 | 1.220 | W3 |
4 | 1.000 | 2.40 | 1.20 | 2.420 | 1.21 |
5 | 1.000 | 2.84 | 1.42 | 2.860 | 1.43 |
A.以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组数据(x,F)对应的点,并用平滑的曲线连结起来。 |
B.记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度L0 |
C.将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺 |
D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4个……钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度并记录在表格内,然后取下钩码 |
弹力(F/N) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
弹簧原来长度(L0/cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
弹簧后来长度(L/cm) | 16.0 | 17.1 | 18.0 | 18.9 | 20 |
弹簧伸长量(x/cm) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 3.9 | 5.0 |
© 2017-2019 超级试练试题库,All Rights Reserved.