实验次数 | 加速度 a/(m/s2) | 小车与砝码总质量m/kg | 小车与砝码总质量的倒数m-1/kg-1 | ||||||||||||||||
1 | 0.31 | 0.20 | 5.0 | ||||||||||||||||
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 | ||||||||||||||||
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 | ||||||||||||||||
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 | ||||||||||||||||
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 | ||||||||||||||||
(1)打点计时器不应使用干电池,应使用交流电源;小车初始位置离打点计时器太远. (2)在合外力保持不变时,物体的加速度与物体的质量成反比; 故作出加速度与小车质量倒数的关系图象,如图所示; 故答案为:(1)①打点计时器的电源不能使用直流电源;②打点计时器的电源不能使用直流电源;(2)如图所示. | |||||||||||||||||||
为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题: (1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定调节是否到位? 答:______ (2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是______ A.m1=5g B.m2=15g C.m3=40g D.m4=400g (3)在此实验中,记录得△t1=0.02s;△t2=0.01s;D=1cm;x=37.5cm,求得的加速度为______ m/s2 (4)测得小车的加速度a和砝码重力G的数据如下表所示:
|